Search CVE reports
131 – 140 of 223 results
Some fixes available 30 of 46
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 7u291, 8u281, 11.0.10, 16; Java SE Embedded:...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 11.0.8 and 15. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Hotspot). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Libraries). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: JNDI). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to exploit vulnerability...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Some fixes available 18 of 37
Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded product of Oracle Java SE (component: Serialization). Supported versions that are affected are Java SE: 7u271, 8u261, 11.0.8 and 15; Java SE Embedded: 8u261. Difficult to exploit...
7 affected packages
icedtea-web, openjdk-12, openjdk-13, openjdk-15, openjdk-8...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| icedtea-web | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation | Needs evaluation |
| openjdk-12 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | Not in release | Not in release | Not in release | Ignored | Not in release |
| openjdk-15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-8 | Not affected | Not affected | Not affected | Fixed | Fixed |
| openjdk-9 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
Heap buffer overflow in Freetype in Google Chrome prior to 86.0.4240.111 allowed a remote attacker to potentially exploit heap corruption via a crafted HTML page.
18 affected packages
android, chromium-browser, firefox, freetype, godot...
| Package | 26.04 LTS | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|---|
| android | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| chromium-browser | — | Not affected | Not affected | Not in release | Fixed |
| firefox | — | Not affected | Not affected | Not in release | Not affected |
| freetype | — | Fixed | Fixed | Fixed | Fixed |
| godot | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| graphicsmagick | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| musescore | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not affected |
| openjdk-12 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-13 | — | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| openjdk-15 | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| openjdk-lts | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| oxide-qt | — | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| paraview | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| qtbase-opensource-src | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| qtbase-opensource-src-gles | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| texlive-bin | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| texmaker | — | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| thunderbird | — | Not affected | Not affected | Not in release | Not affected |